根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 4178.65 万元,其中,面向小微企业采购 378.15 万元,占 9.05 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林工商学院学生公寓智慧用电改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 503.00 | 合同名称:吉林工商学院学生公寓智慧用电改造项目工程施工合同 合同编号:SJLDL20230627008JCXM1 |
2 | 吉林工商学院文献资源采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 277.60 | 合同名称:吉林工商学院文献资源采购项目 合同编号:SJL-JZ2023072700005GKXMHT1 |
3 | 吉林工商学院1-6公寓内墙涂料项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 758.00 | 合同名称:吉林工商学院1-6公寓内墙涂料项目 合同编号: 0773-2340GNJLGCCS1735 |
4 | 吉林工商学院篮排球场悬浮地板与场地器材购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 248.20 | 合同名称:吉林工商学院篮排球场悬浮地板与场地器材购置项目 合同编号:SJL-JZ2023071100001GKXMHT1 |
5 | 吉林工商学院大数据人工智能教学实验平台建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 473.00 | 合同名称:吉林工商学院大数据人工智能教学实验平台建设项目 合同编号:SJL-JZ2023101100003GKXMHT1 |
6 | 吉林工商学院会计学一流专业数智化财务研究中心项目(一包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 221.15 | 合同名称:吉林工商学院会计学一流专业数智化财务研究中心项目(一包) 合同编号:SJL-JZ2023073100001GKXMHT1 |
7 | 吉林工商学院会计学一流专业数智化财务研究中心项目(二包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 508.85 | 合同名称:吉林工商学院会计学一流专业数智化财务研究中心项目(二包) 合同编号:SJL-JZ2023072600013GKXMHT1 |
8 | 吉林工商学院企业数字化管理体验中心建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 378.15 | 合同名称:企业数字化管理体验中心建设项目 合同编号:SJL-JZ2023082800001GKXMHT1 |
9 | 吉林工商学院电子商务网络与安全技术实验平台建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 195.10 | 合同名称:电子商务网络与安全技术实验平台建设项目 合同编号:SJL-JZ2023080900006GKXMHT1 |
10 | 吉林工商学院财税学院教学软件购置项目(一包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 36.67 | 合同名称:吉林工商学院财税学院教学软件购置项目财税大数据风控综合实训系统(一包) 合同编号:SJL-JZ2023082100005GKXMHT1 |
11 | 吉林工商学院财税学院教学软件购置项目(二包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 32.87 | 合同名称:吉林工商学院财税学院教学软件购置项目(二包/智能估值技能测评平台V1.0)(2次招标) 合同编号:SJL-JZ2023092000021GKXMHT1 |
12 | 吉林工商学院吉林工商学院智慧校园二期项 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 109.47 | 合同名称:吉林工商学院智慧校园二期项目 合同编号:SJL-JZ2023091100004GKXMHT1 |
13 | 吉林工商学院智慧外语模拟实训室建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 238.49 | 合同名称:吉林工商学院外国语学院智慧外语模拟实训室 合同编号:SJL-JZ2023103100012GKXMHT1 |
14 | 吉林工商学院多功能会议改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 198.10 | 合同名称:吉林工商学院多功能会议室升级改造建设项目 合同编号:SJL-JZ2023030600001GKXMHT1 |
部门(单位)名称: 吉林工商学院
日期: 2024年02月28日
文章推荐: