YXCG-20240528
二、合同名称阳江技师学院第四期工程监控及网络建设采购项目
三、项目编号YXCG-20240528
四、项目名称阳江技师学院第四期工程监控及网络建设采购项目
五、合同主体采 购 人(甲方):阳江技师学院
地址:阳江市江城区白沙街道325国道望牛岗地段旁
联系方式:0662-2206300
供应商(乙方):阳江市耀阳科技服务有限公司
地址:阳江市江城区刀具城小区C区A1
联系方式:18211350082
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 14(台) | 6,270.00 | 87,780.00 |
2 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 5,592.00 | 5,592.00 |
3 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 10(块) | 1,300.00 | 13,000.00 |
4 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 2(套) | 9,850.00 | 19,700.00 |
5 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 7(个) | 180.00 | 1,260.00 |
6 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 7(台) | 3,370.00 | 23,590.00 |
7 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 34(个) | 85.00 | 2,890.00 |
8 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 38(台) | 1,465.00 | 55,670.00 |
9 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 6,550.00 | 6,550.00 |
10 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(个) | 976.00 | 976.00 |
11 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 6(块) | 630.00 | 3,780.00 |
12 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 3,822.00 | 3,822.00 |
13 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 6(个) | 60.00 | 360.00 |
14 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(套) | 122,470.00 | 122,470.00 |
15 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 11,500.00 | 11,500.00 |
16 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 6(个) | 1,630.00 | 9,780.00 |
17 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 3(台) | 2,400.00 | 7,200.00 |
18 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 3(台) | 4,900.00 | 14,700.00 |
19 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
20 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 2,180.00 | 2,180.00 |
21 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 9(台) | 1,200.00 | 10,800.00 |
22 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 48(块) | 465.00 | 22,320.00 |
23 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 91,238.00 | 91,238.00 |
24 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 129,500.00 | 129,500.00 |
25 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 7(个) | 180.00 | 1,260.00 |
26 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 5(台) | 1,900.00 | 9,500.00 |
27 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 59,600.00 | 59,600.00 |
28 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(台) | 6,618.00 | 6,618.00 |
29 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 10(台) | 6,430.00 | 64,300.00 |
30 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 2(套) | 4,675.00 | 9,350.00 |
31 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 1(套) | 2,681.00 | 2,681.00 |
32 | 第四期工程监控及网络建设采购 | 20(套) | 850.00 | 17,000.00 |
33 | 第四期工程监控及网络建设采购 |
文章推荐:
广东烟草云浮市有限责任公司2024年智慧决策平台应用开发服务项目(gzswyf24000fg4016)中标候选人公示
益阳市资阳区数据局关于电子设备工程安装的网上超市采购项目成交公告