中和第十幼儿园南侧安置房项目(198)、高新区妇幼保健院北侧安置房项目(199)设计-施工总承包/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 中和第十幼儿园南侧安置房项目(198)、高新区妇幼保健院北侧安置房项目(199)设计-施工总承包/标段 |
项目业主 | 成都高新技术产业开发区中和街道办事处 | 项目业主联系电话 | 028-85651003 |
招标人 | 成都高投建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85333508 |
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86610077-5188 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250702 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年07月07日~2025年07月11日 | 投标最高限价(元) | 招标控制价为755745421.00元,其中设计费(工程总承包其他费)6915105.00元,工程建设费(工程费用)688930316.00元(其中总价部分369612859.63元,单价部分319315456.37元,工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费2000.00元,专业工程暂估价0.00元),工程总承包预备费(暂列金额)59900000.00元。 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | (牵头人)四川公路桥梁建设集团有限公司,(成员)四川航焱建筑工程有限责任公司,(成员)基准方中建筑设计股份有限公司 | 736059797.97元【其中设计费6707582.70元,工程建设费669452215.27元(其中总价部分359163077.83元,单价部分310287197.46元,工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费1939.98元),工程总承包预备费(暂列金额)59900000.00元】 | 736059797.97元【其中设计费6707582.70元,工程建设费669452215.27元(其中总价部分359163077.83元,单价部分310287197.46元,工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费1939.98元),工程总承包预备费(暂列金额)59900000.00元】 | 97.33 |
---|
第二名 | (牵头人)成都倍特建筑安装工程有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司 | 735948283.28元【其中设计费6706407.13元,工程建设费669341876.15元(其中总价部分359103882.13元,单价部分310236054.38元,工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费1939.64元),工程总承包预备费(暂列金额)59900000.00元】 | 735948283.28元【其中设计费6706407.13元,工程建设费669341876.15元(其中总价部分359103882.13元,单价部分310236054.38元,工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费1939.64元),工程总承包预备费(暂列金额)59900000.00元】 | 94.45 |
---|
第三名 | (牵头人)中国华西企业股份有限公司,(成员)中铁十一局集团有限公司,(成员)同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 722291013.33元【其中设计费6562434.65元,工程建设费655828578.68元(其中总价部分351854150.14元,单价部分303972530.54元,工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费1898.00元),工程总承包预备费(暂列金额)59900000.00元】 | 722291013.33元【其中设计费6562434.65元,工程建设费655828578.68元(其中总价部分351854150.14元,单价部分303972530.54元,工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费1898.00元),工程总承包预备费(暂列金额)59900000.00元】 | 93.94 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘长清 | 全国一级建造师注册证书 | 川1512019202001797 | | |
项目技术负责人 | 吴宗蔚 | 职称证 | 20220116050230379513 | 建筑工程 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 熊伟 | 全国一级建造师注册证书 | 川1512020202103880 | | |
项目技术负责人 | 段晓猛 | 职称证 | (2021)11210062 | 工业与民用建筑 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 郭建伟 | 全国一级注册建造师 | 川 1512014201516410 | 房屋建筑结构工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 董莉 | 职称证 | 00278648 | 建筑工程 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都天投麓阳地产开发有限公司 | 天府新区兴隆街道天府中心国际社区109亩地块工程住宅、商业及配套建设项目勘察-设计-施工总承包(南地块)(工程总承包业绩) | 20210301 | 20240927 | 178018.45平方米 | 1032899069.64 | 刘兴波 |
绵阳新投城市建设发展有限公司 | 金钟上院新农村建设项目一期工程(施工业绩、工程总承包业绩) | 20221015 | 20241111 | 建筑面积约249639.06平方米 | 743081851 | 蒋能伟 |
四川瑞景华府置业有限公司 | 铁投.华汇天地二期项目四标段(施工业绩) | 20220208 | 20240929 | 总建筑面积约为205908.59平方米 | 671735573.92 | 范炳权 |
成都双流瑞兴资产管理有限公司 | 花田雅苑设计-施工总承包(工程总承包业绩) | 20210803 | 20240109 | 272645平方米 | 939232376.49 | 黎小波 |
四川省雍景白鹭湾置业发展有限责任公司 | 雍景.白鹭湾项目(设计业绩) | 20230818 | 20231113 | 156568平方米 | 8678902 | 李迅涛 |
四川瑞景华府置业有限公司 | 铁投.华汇天地二期项目二标段(施工业绩) | 20210401 | 20231212 | 地上部分总建筑面积约为144933.47平方米,地下部分总建筑面积22619.04平方米 | 386727242 | 杜亮 |
成都润樾置业有限公司 | 东升街道花园社区 4、10组58亩住宅建设项目(设计业绩) | 20220126 | 20220303 | 111497.62平方米 | 5903656.02 | 刘军 |
宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 四川外国语大学成都学院宜宾校区项目(二期)设计施工总承包(施工业绩、工程总承包业绩) | 20220221 | 20230302 | 总建筑面积为138698.9平方米 | 842396413 | 何相甫 |
成都兆蓉禧房地产开发有限公司 | 香山156亩项目二标段(设计业绩) | 20220329 | 20220602 | 179826.85平方米 | 4296718.12 | 刘军 |
成都人居都欣置业有限公司 | 都江堰奎光塔190亩商品房项目(三期)勘察-设计-施工总承包(工程总承包业绩) | 20210812 | 20231027 | 总建筑面积约为114525.83平方米 | 484550000 | 徐玉池 |
成都西盛投资集团有限公司 | 郫都区保障性租赁住房项目设计-施工总承包(工程总承包业绩) | 20220618 | 20240929 | 121956.83平方米 | 593229400 | 高振朋 |
成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 白鹭湾数字总部港建设项目(3号地块)工程(设计业绩) | 20220125 | 20230525 | 141499.7平方米 | 8800000 | 李迅涛 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
四川铁投嘉锦置业有限公司 | 铁投.锦绣澜庭3标段施工 | 20210326 | 20230512 | 总建筑面积52252.13平方米 | 107660723 | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都高投凯悦置业有限公司 | 高新区 IC 设计大楼勘察-设计-施工总承包(施工业绩、工程总承包业绩) | 20211024 | 20240630 | 建筑面积约 140333.66平方米 | 565926431.39 | 张超羿 |
成都蓉欧陆港城置业有限公司 | 青白江 QBJP2019-6(252)地块新建商品住宅、绿化工程及附属设施项目设计-施工总承包(设计业绩) | 20220110 | 20230530 | 暂定总建筑面积232757.13平方米 | 7120040.61 | 黄海军 |
成都极目投资有限公司 | 高新西区天润路777号GX14-1-310号地块商业项目设计-施工总承包(设计业绩、工程总承包业绩) | 20220510 | 20241119 | 建筑面积179247.06平方米 | 8515200 | 黄海军 |
四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司 | 西昌创新创业中心(一期)设计(设计业绩) | 20220913 | 20240311 | 总建筑面积约为105100平米 | 16082100 | 文隽逸 |
成都高投科萃置业有限公司 | 智慧医疗医学中心二期产业园区项目设计-施工总承包二标段(施工业绩、工程总承包业绩) | 20210501 | 20230620 | 总建筑面积308358.73平方米 | 1189590306.30 | 王彬 |
成都高投乐创置业有限公司 | 新川网易成都研究院项目勘察-设计-施工总承包(施工业绩、工程总承包业绩) | 20220514 | 20240621 | 建筑面积约165448.32平方米 | 971470685.95 | 李林 |
成都高投建设开发有限公司 | 成都高新区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包(第二次)(施工业绩、工程总承包业绩) | 20210804 | 20240520 | 建筑面积142335.96平方米 | 1243986169.37 | 刘森 |
成都隆科城乡发展集团有限公司 | 温江健康医疗创新中心A区项目设计(设计业绩) | 20220408 | 20230915 | 总建筑面积约155250平方米 | 22773900 | 张远平 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都高投置业有限公司 | 新川GX2022-01-14号地块住宅项目设计-施工总承包 | 20230209 | 20240924 | 建筑面积66101.17平方米 | 338795885.44 | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都兴城建设管理有限公司 | 成都市简州新城汽车美学科创空间创新基础设施项目-C 立方.智造慧创空间施工一标段(施工业绩) | 20211221 | 20240117 | 180343.45平方米 | 862433548.87 | 陈祖全 |
成都高新区三岔轨道城市发展有限公司 | 东部新区三岔站 TOD 综合开发项目一期施工地块4、5 总承包工程标段(施工业绩) | 20210119 | 20230619 | 158781.67平方米 | 686824586 | 肖志勇 |
四川省省级机关房屋统建服务中心 | 玉景苑项目(施工业绩、工程总承包业绩) | 20201104 | 20220629 | 128516.5 平方米 | 520110000 | 姜波 |
江西宜锦房地产开发有限公司 | 悦湖华苑项目设计采购施工(EPC)总承包工程(设计业绩、工程总承包业绩) | 20201103 | 20250508 | 总建筑面积约 14.36 平方米 | 386819764.48 | 夏继红 |
南昌聚隆房地产开发有限责任公司 | 西站明珠小区二期项目 EPC(设计、采购、施工)总承包工程(设计业绩、工程总承包业绩) | 20220512 | 20250102 | 总建筑面积约272000平方米 | 659431580.41 | 杨春生 |
南昌市第三中学 | 南昌中学建设项目设计、采购、施工总承包(设计业绩) | 20230705 | 20250421 | 总建筑面积约 105286.52平方米 | 437062947.40 | 顾军 |
成都武侯白佛桥轨道城市发展有限公司 | 成都武侯白佛桥站 TOD 综合开发项目(一期)施工总承包工程标段(施工业绩、工程总承包业绩) | 20220125 | 20240410 | 144772.4平方米 | 632395149.26 | 易定 |
中国民用航空总局第二研究所 | 民航科技创新示范区一期工程(A-02)地块设计-施工总承包(施工业绩、工程总承包业绩) | 20201105 | 20231020 | 113258平方米 | 734097711.18 | 胥悦 |
景德镇市古镇投资管理有限公司 | 景德镇市景东大道小区建设投资项目设计采购施工总承包(设计业绩) | 20220426 | 20250212 | 总建筑面积约40446.75平方米 | 318915600 | 刘清 |
四川省疾病预防控制中心 | 四川省公共卫生综合临床中心建设项目(施工业绩、工程总承包业绩) | 20211119 | 20230921 | 191244.28平方米 | 1443550320 | 李勇 |
赣州市人民医院 | 南方医科大学南方医院赣州医院(蓉江院区)(设计业绩) | 20211115 | 20230516 | 总建筑面积约312000平方米 | 33650000 | 胡仁茂 |
赣江新区鸿美房地产开发有限 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
金华市恒信招标代理有限公司关于“金华发布”网络平台建设运维及系列活动项目废标公告
山东港口青岛港qqct网络安全体系化建设服务采购项目(标段二)
黑龙江省生态环境厅黑龙江省地下水环境质量监测网络体系能力建设完善项目(三次)中标(成交)结果公告
芦山县供水能力提升项目(项目名称)一标段监理(芦山县供水能力提升项目(项目名称)一标段监理)