物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
391406903630 | Turbosense 智感AP|信锐|NAP-3825-X(SR) | 台 | 27.0 | 13.0 | 2024-01-06 |
391406903631 | Turbosense 智感AP|信锐|NAP-3625-X(SR) | 台 | 90.0 | 13.0 | 2024-01-06 |
391406903632 | Turbosense 智感AP|信锐|NAP-5636-X(SR) | 台 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-06 |
391406903627 | Turbosense 智感AP|信锐|NAP-3825HD-X(SR) | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-06 |
391406903628 | 安视POE交换机|信锐|RS3320-12M-PWR-LI | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-06 |
391406903629 | 安视POE交换机|信锐|RS3320=28M-PWR-LI | 台 | 7.0 | 13.0 | 2024-01-06 |
391406903633 | 安视交换机|信锐|RS5320C-36X-EI-8T24S | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-06 |
391406903636 | 无线控制器|信锐|NMC-8630 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-06 |
610703100435 | 中煤建设集团总部办公楼无线网络建设布线服务 | 项 | 1.0 | 6.0 | 2024-01-06 |
文章推荐:
(axf202301204)电信学院改造网络设备分散采购结果公告
广西众鼎建设工程咨询有限公司 关于贵港市港北区人民医院网络信息安全等级保护建设及测评(ggzc2023-j1-22276-gxzd)成交结果公告