-1 德州学院教学仪器设备购置项目(11857)中标(成交)结果公告 01 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP370000000202302009501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 德州学院教学仪器设备购置项目(11857) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A12:许辉、蒋彦洁、黄振轩、黄大翔、李振华、标包A2:许辉、蒋彦洁、黄振轩、黄大翔、王荣燕、标包A3:侯文涛、吴元修、柴琪、曹伟、朱超、标包A6:侯文涛、吴元修、柴琪、曹伟、张超、标包A7:侯文涛、吴元修、柴琪、曹伟、宋建、标包A9:许辉、蒋彦洁、黄振轩、黄大翔、夏琪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A12:济南汇利科技有限公司(86.08、87.58、88.08、88.58、89.08)、山东慕微信息科技有限公司(56.46、57.46、57.46、57.96、60.46)、济南森志信息技术有限公司(55.95、56.95、56.95、57.45、57.95)标包A2:德州左宁商贸有限公司(92.0、92.5、94.0、95.0、97.0)、山东红帆计算机有限公司(89.56、91.56、94.56、94.56、95.56)、德州腾准信息技术咨询服务有限公司(45.52、47.02、47.02、48.02、48.02)、山东鲁与杭商贸有限公司(47.52、48.02、49.02、49.02、50.02)标包A3:山东爱博科技贸易有限公司(85.92、86.52、87.52、87.52、90.52)、青岛光线电子科技有限公司(82.33、83.33、85.03、85.53、91.03)、济南启扬科学仪器有限公司(61.51、61.51、63.51、65.51、65.51)、山东耀洁实验设备有限公司(74.51、75.01、75.51、76.51、81.51)、山东铭博仪器有限公司(84.48、84.48、84.48、85.48、87.48)标包A6:山东爱博科技贸易有限公司(92.89、92.89、93.89、95.89、96.89)、山东耐斯科学仪器有限公司(83.0、84.0、85.0、87.0、87.0)、济南启扬科学仪器有限公司(66.75、69.75、71.75、76.75、77.75)、山东耀洁实验设备有限公司(78.76、78.76、79.26、79.76、83.76)标包A7:山东爱博科技贸易有限公司(87.87、88.87、89.87、91.87、92.87)、青岛光线电子科技有限公司(87.12、88.62、88.62、90.62、91.62)、济南兆帆生物科技有限公司(64.1、65.6、67.1、70.1、71.6)、山东帕顿国际贸易有限公司(81.22、85.72、86.72、87.22、93.22)、山东耐斯科学仪器有限公司(80.15、82.15、84.15、84.15、88.65)、山东京宁生物科技有限公司(65.11、69.61、69.61、69.61、73.61)、山东耀洁实验设备有限公司(72.6、73.1、75.1、75.1、77.6)标包A9:山东正龙万誉信息科技有限公司(88.94、89.94、89.94、90.44、90.94)、山东敏行电子有限公司(82.0、83.5、84.0、84.0、85.0)、河北学研信息科技有限公司(75.82、76.82、76.82、77.32、77.82)、山东外思信息技术有限公司(72.83、73.83、73.83、74.33、74.33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 25126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 项目负责人:王天照、张兆冉、杨淑辰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、河北学研信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南森志信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东外思信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东慕微信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东铭博仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南启扬科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东敏行电子有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东耀洁实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、青岛光线电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东鲁与杭商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、青岛光线电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、德州腾准信息技术咨询服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东鸿明信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东红帆计算机有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、德州网安信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东耐斯科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东耀洁实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、济南启扬科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、青岛光线电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东耐斯科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山东帕顿国际贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东耀洁实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、济南兆帆生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、山东京宁生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 140057 德州学院,德州学院,德州学院,德州学院,德州学院,德州学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 德州市大学路566#(德州学院),德州市大学路566#(德州学院),德州市大学路566#(德州学院),德州市大学路566#(德州学院),德州市大学路566#(德州学院),德州市大学路566#(德州学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0534-8985899(德州学院),0534-8985899(德州学院),0534-8985899(德州学院),0534-8985899(德州学院),0534-8985899(德州学院),0534-8985899(德州学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 223 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0531-6659933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0531-6659933 山东三木招标有限公司 0531-6659933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: