长春市公安局朝阳区分局自由大路派出所智能化升级改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市公安局朝阳区分局自由大路派出所智能化升级改造项目 | 项目编号 | CCS20240429FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市朝阳区政务服务和数字化建设管理局(长春市朝阳区营商环境建设局) | 建设地点 | 长春市朝阳区长庆街 2533 号,在既有综合楼内进行本项目建设 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 6513287元 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年05月22日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)217开标室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 百洋建设有限公司 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年6月1日至2024年8月1日 | 6426510.11 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 瀚煜建设集团有限公司 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年6月1日至2024年8月1日 | 6393052.08 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年6月1日至2024年8月1日 | 6195519.19 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||||||||||||||||
职称 | 正高级工程师 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||||||||||||||||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 工程造价 |
|
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年5月24日-2024年5月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市朝阳区政务服务和数字化建设管理局(长春市朝阳区营商环境建设局) | 联系人 | 李彦欣 | 联系电话 | 0431-81308123 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 联系人 | 宋永波 | 联系电话 | 0431-89277556 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | / | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 吉林省人民医院重大疫情救治基地项目装修工程(二标段) | 山东大学(威海)新工科与交叉科科研楼精装修工程二标段 | 一汽物流智能物流实验楼改造项目土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 瀚煜建设集团有限公司 | 长春莲花山院士科研产业园区一期B区室内装修工程 | 四平市中心人民医院传染病救治网络建设项目装饰装修工程(非洁净区装饰工程) | 辽源市中心医院异地建设项目及辽源市中心医院医疗物资储备库及地下停车场建设项目装饰装修等配套工程(第一标段:工程施工) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 九江银行数据中心及金融配套服务项目 | 四川银行股份有限公司成都龙泉驿支行装修工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省豪衡建设工程有限公司 | 长春市贝利来科技发展有限公司综合楼、厂房(1标段) | 长春光机所MOCND设备配套用房项目供氢站工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 大安嫩江湾景区综合改造工程 | 大安市嫩江湾国家5A级旅游景区建设项目厕所改造工程总承包 | 吉林吉隆东北沙棘产业加工厂建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 桦甸市第一实验小学教学楼新建项目 | 德惠市大数据中心业务用房基础设施能力提升建设项目 | 汪清县春阳生物质颗粒厂房建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 年产450套印刷机械设备项目 | 集安市大路镇社会福利服务中心建设项目 | 吉林省伊通满族自治县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 桦甸市三农综合服务中心项目1-4号楼及附属配套工程施工 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工四十四标段 | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 吉林省人民医院重大疫情救治基地项目装修工程(二标段) | 办公室装饰工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 瀚煜建设集团有限公司 | 上海悦袍建筑设计咨询中心办事处装修改造工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 苏州相城区高铁新城智高商务广场A栋1、3楼 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省豪衡建设工程有限公司 | 京师万隆实验学校二期5#楼施工总承包工程 | 长春京师万隆教育投资服务有限公司农安县京师实验学习(二期)3#、4# | / | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 大安嫩江湾景区综合改造工程 | 吉林吉隆东北沙棘产业加工厂建设项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 伊通满族自治县示范村镇基础设施建设项目八标段 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 年产450套印刷机械设备项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 于建军 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 吉1322006200702 894 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 瀚煜建设集团有限公司 | 史萌 | 工程师 | 贰级注册证 | 吉222192034458 | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 樊华星 | / | 注册一级建造师 | 浙 | / | ||||||||||||||||||||||||
4 | 付毫 | / | 贰级注册证 | 吉222192037952 |
| |||||||||||||||||||||||||
5 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 母桂兰 | / | 贰级建造师注册证 | 吉 22217193222 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 郑君海 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222081006101 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 张瀚文 | 工程师 | 二级建造师证书/ 安全生产考 核合格证 | 吉222131725918 吉建安 B(2017)0000405 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 刘书麟 | 助工 | 注册二级建造师 | 吉222171830463 | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 瀚煜建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省豪衡建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 21.6 | 5 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 瀚煜建设集团有限公司 | 20 | 6 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 18.6 | 7 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省豪衡建设工程有限公司 | 17.9 | 8 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
否决投标情况说明 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 |
1 | 长春建工建筑装饰有限公司 | 资格评审财务要求不通过(未提供2023年度财务审计报告) | / |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
文章推荐:
桐庐综合客运枢纽(公路客运)室分网络服务项目(代建)单一来源采购公示